Nachfolgend finden Sie eine Liste der Prämierungen und Auszeichnungen unserer Weine.
2024
| NÖ Landesweinbewertung | Gold | Welschriesling 2023 |
| Gold | Weinviertel DAC Classic 2023 | |
| Gold | Weinviertel DAC Ackerweingärten 2023 | |
| Gold | Riesling 2023 | |
| Gold | Pinot Blanc 2023 | |
| Gold | Chardonnay 2023 | |
| Gold | Aurora Rosé 2023 | |
| Gold | Zweigelt Classic 2022 |

2023
| Poysdorfer Weinparade | Gold | Welschriesling 2022 |
| Gold | Weinviertel DAC Classic 2022 | |
| Gold | Weinviertel DAC Ackerweingärten 2022 | |
| Silber | Riesling 2022 | |
| Gold | Pinot Blanc 2022 | |
| BACCHUS POKAL | Chardonnay 2022 (Sortensieger) | |
| Silber | Aurora Rosé |

| NÖ Landesweinbewertung | Gold | Welschriesling 2022 |
| Gold | Weinviertel DAC Classic 2022 | |
| Gold | Weinviertel DAC Ackerweingärten 2022 | |
| Gold | Riesling 2022 | |
| Gold | Pinot Blanc 2022 | |
| Gold | Chardonnay 2022 |

2022
| NÖ Landesweinbewertung | Gold | Welschriesling 2021 |
| Gold | Weinviertel DAC Reserve 2020 | |
| Gold | Riesling 2021 | |
| Gold | Pinot Blanc 2021 | |
| Gold | Chardonnay 2021 | |
| Gold | Aurora Rosé 2021 | |
| Gold | Merlot Barrique 2019 |

2021
| AWC Vienna | Gold | Sparkling Frizzante 2020 |
| Silber | Gelber Muskateller 2020 | |
| Silber | Welschriesling 2020 | |
| Silber | Weinviertel DAC Classic 2020 | |
| Silber | Weinviertel DAC Ackerweingärten 2020 | |
| Seal of approval | Riesling 2020 | |
| Silber | Pinot Blanc 2020 | |
| Silber | Chardonnay 2020 | |
| Silber | Aurora Rosé 2020 |

| NÖ Landesweinbewertung | Gold | Sparkling Frizzante 2020 |
| Gold | Gelber Muskateller 2020 | |
| Gold | Welschriesling 2020 | |
| Gold | Weinviertel DAC Classic 2020 | |
| Gold | Weinviertel DAC Ackerweingärten 2020 | |
| Gold | Riesling 2020 | |
| Gold | Pinot Blanc 2020 | |
| Gold | Chardonnay 2020 | |
| Gold | Aurora Rosé 2020 |

2020
| NÖ Landesweinbewertung | Gold | Weinviertel DAC Ackerweingärten 2019 |
| Gold | Weinviertel DAC Classic 2019 | |
| Gold | Welschriesling 2019 | |
| Gold | Riesling 2019 | |
| Gold | Pinot Blanc 2019 | |
| Gold | Chardonnay 2019 | |
| Gold | Gelber Muskateller 2019 | |
| Gold | Aurora Rosé 2019 |

2019
| AWC | Silber | Welschriesling 2018 |
| Silber | Weinviertel DAC Ackerweingärten 2018 | |
| Silber | Pinot Blanc 2018 | |
| Silber | Chardonnay 2018 | |
| Silber | Pink Sara Rosé 2018 | |
| Bronze | Riesling 2018 | |
| Bronze | Weinviertel DAC Classic 2018 | |
| wein.pur | sehr gut | Weinviertel DAC Classic 2018 |
| sehr gut | Weinviertel DAC Ackerweingärten 2018 |
2018
| AWC | Gold | Riesling 2017 |
| Silber | Weinviertel DAC Tögeln 2017 | |
| Silber | Welschriesling 2017 | |
| Silber | Pinot Blanc 2017 | |
| Silber | Chardonnay 2017 | |
| Silber | Aurora Rosé 2017 | |
| NÖ Wein | NÖ Gold | Riesling 2017 |
2017
| AWC | 3. Platz Sortenkategorie, Gold | Welschriesling 2016 |
| Silber | Weinviertel DAC Tögeln 2016 | |
| Silber | Riesling 2016 | |
| Silber | Pinot Blanc 2016 | |
| Seal of approval | Chardonnay 2016 | |
| NÖ Wein | NÖ Gold | Welschriesling 2016 |
| NÖ Gold | Weinviertel DAC Tögeln 2016 | |
| NÖ Gold | Pinot Blanc 2016 | |
| Wein.pur Trophy | 86 Punkte, sehr gut | Aurora Rosé 2016 |
2016
| AWC | Gold | Riesling 2015 |
| Silber | Welschriesling 2015 | |
| Silber | Pinot Blanc 2015 | |
| Silber | Chardonnay 2015 | |
| NÖ Wein | NÖ Gold | Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2015 |
| NÖ Gold | Riesling 2015 | |
| NÖ Gold | Welschriesling 2015 | |
| NÖ Gold | Pinot Blanc 2015 | |
| Finalist | Chardonnay 2015 | |
| Salon Österreich nominiert | Chardonnay 2015 |
2015
| AWC | Silber | Chardonnay 2014 |
| Silber | Weißburgunder 2014 | |
| Silber | Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2014 | |
| Silber | Welschriesling 2014 | |
| NÖ Wein | Gold | Welschriesling 2014 |
| Gold | Riesling 2014 | |
| Gold | Weißburgunder 2014 |
Ältere Bewertungen:
| 2014 | AWC | Silber | Chardonnay |
| Silber | Weißburgunder | ||
| Silber | Riesling | ||
| Silber | Grüner Veltliner Weinviertel DAC | ||
| Silber | Gelber Muskateller | ||
| Silber | Welschriesling | ||
| NÖ Wein | NÖ Siegel | Chardonnay | |
| NÖ Siegel | Weißburgunder | ||
| NÖ Siegel | Welschriesling | ||
| NÖ Siegel | Riesling | ||
| 2013 | AWC | Silber | Chardonnay |
| Silber | Weißburgunder | ||
| Silber | Grüner Veltliner Weinviertel DAC | ||
| Silber | Riesling | ||
| NÖ Wein | NÖ Siegel | Chardonnay | |
| NÖ Siegel | Weißburgunder | ||
| NÖ Siegel | Riesling | ||
| NÖ Siegel | Welschriesling | ||
| NÖ Siegel | Grüner Veltliner Weinviertel DAC | ||
| Salon Österreich nominiert | Riesling | ||
| 2012 | AWC | Gold | Grüner Veltliner Weinviertel DAC |
| Silber | Chardonnay | ||
| Silber | Weißburgunder | ||
| Silber | Gelber Muskateller | ||
| Silber | Welschriesling | ||
| NÖ Wein | NÖ Siegel | Grüner Veltliner Weinviertel DAC | |
| NÖ Siegel | Chardonnay | ||
| 2011 | AWC | Gold | Welschriesling |
| Silber | Weißburgunder | ||
| Silber | Gelber Muskateller |